![]() |
|||||||||||
|
Preise |
|||||||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
2. |
Januar | bis | 31. | März | EUR 40,-- |
|
1. |
April | bis | 14. | April | EUR 45,-- |
| 15. | April | bis | 14. | Mai | EUR 50,-- |
| 15. | Mai | bis | 30. | Juni | EUR 60,-- |
| 1. | Juli | bis | 15. | September | EUR 70,-- |
| 16. | September | bis | 30. | September | EUR 50,-- |
| 1. | Oktober | bis | 31. | Oktober | EUR 45,-- |
| 1. | November | bis | 20. | Dezember | EUR 40,-- |
| 21. | Dezember | bis | 1. | Januar | EUR 60,-- |
|
|
|||||
.